就业数据统计表
姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 就业单位 | 薪资 |
叶同学 | 男 | 高中 | 深圳市南山区**科技公司 | 11000 | |
谢同学 | 男 | 初中 | 深圳市龙华区**电子有限公司 | 14000 | |
吴同学 | 男 | 大专 | 23届机电一体化 | 深圳市南山区***科技公司 | 11000 |
李同学 | 男 | 本科 | 23电子信息工程 | 上海***电子有限公司 | 13500 |
周同学 | 男 | 大专 | 机电一体化 | 深圳市福田**科技有限公司 | 15000 |
杨同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 深圳市南山**科技有限公司 | 18000 |
詹同学 | 女 | 本科 | 文科 | 深圳福永***科技公司 | 15000 |
张同学 | 女 | 大专 | 文科 | 深圳市**扫地机器人有限公司 | 15000 |
丁同学 | 男 | 大专 | 机电一体化 | 深圳市松岗***电子有限公司 | 13000 |
邓同学 | 男 | 大专 | 电气自动化 | 惠州市德***股份有限公司 | 13000 |
徐同学 | 男 | 本科 | pcblayout工程师 | 广州市***股份有限公司 | 22500 |
胡同学 | 男 | 大专 | 机电一体化 | 深圳市***科技公司 | 15000 |
郑同学 | 男 | 大专 | 电子应用技术 | 深圳光明***科技公司 | 12000 |
叶同学 | 男 | 高中 | 助理工程师 | 深圳沙井**电子公司 | 14000 |
谢同学 | 男 | 高中 | 维修工程师 | 东莞****手机**有限公司 | 16000 |
卓同学 | 男 | 大专 | 电子技术 | 深圳市**科技有限公司 | 10K |
胡同学 | 男 | 大专 | 电子技术 | 深圳市***有限公司 | 13K |
雷同学 | 男 | 大专 | 电子信息工程 | 深圳市卓*科技有限公司 | 8000 |
吕同学 | 男 | 本科 | 通信工程 | 深圳市**信科技有限公司 | 12000 |
胡同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | **通讯股份有限公司 | 17500 |
常同学 | 女 | 初中 | 深圳市**特科技有限公司 | 8000 | |
刘同学 | 男 | 本科 | 计算机 | **发展科技(深圳)有限公司 | 20000 |
李同学 | 男 | 本科 | 机械自动化 | *维集团有限公司 | 13500 |
黄同学 | 男 | 大专 | 电子信息 | 珠海**电器股份有限公司 | 12000 |
王同学 | 男 | 大专 | 电子应用技术 | 深圳市**智能电子有限公司 | 9000 |
湛同学 | 男 | 本科 | 电子信息 | 深圳市**科技有限公司 | 11500 |
孙同学 | 女 | 大专 | 行政管理 | 深圳市**智能股份有限公司 | 8000 |
范同学 | 男 | 大专 | 电子应用与技术 | 东莞市**电子科技有限公司 | 9000 |
钱同学 | 男 | 本科 | 非电子专业 | **电子烟有限公司 | 7500 |
赖同学 | 男 | 大专 | 电子信息工程 | **达电子股份有限公司 | 7200 |
廖同学 | 男 | 应届生 | 电子信息工程 | 深圳**科技有限公司 | 7000 |
林同学 | 男 | 应届生 | 电子信息工程 | 深圳市**时代有限公司 | 8000 |
张同学 | 女 | 本科 | 机械自动化 | 深圳市**成技术有限公司 | 10000 |
钟同学 | 男 | 大专 | 电子信息工程 | 深圳市**创新科技有限公 | 10000 |
韩同学 | 男 | 本科 | 计算机工程 | 深圳市***科技有限公司 | 18000 |
向同学 | 男 | 应届生 | 电子信息工程 | 深圳市***科技有限公司 | 8000 |
贺同学 | 男 | 大专 | 电子应用技术 | 深圳市**电子有限公司 | 7000 |
阙同学 | 男 | 大专 | 机械自动化 | 深圳市**源达科技有限公司 | 8000 |
彭同学 | 男 | 大专 | 电子应用技术 | 深圳市***电子科技有限公司 | 8000 |
黎同学 | 男 | 高中 | 深圳市***科技有限公司 | 6500 | |
叶同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 深圳市**信息技术有限公司 | 12000 |
罗同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 深圳市**物联通讯技术有限公司 | 10000 |
徐同学 | 女 | 本科 | 电子信息工程 | 深圳市**安驰有限责任公司 | 12000 |
陈同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 深圳**开发股份有限公司 | 10000 |
余同学 | 男 | 中专 | 深圳市**电器有限公司 | 10500 | |
刘同学 | 女 | 高中 | 深圳市**谷车科技有限公司 | 7500 | |
黄同学 | 男 | 大专 | 机械自动化 | 深圳市**特汽车电子有限公司 | 14000 |
胡同学 | 男 | 大专 | 电子信息工程 | 深圳市卡*科技有限公司 | 9800 |
叶同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 中*通讯 | 12000 |
孙同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | **亚太电子 | 7500 |
李同学 | 女 | 大专 | 行政管理 | 深圳市**信息科技有限公司 | 7500 |
陈同学 | 男 | 大专 | 工商管理 | 深圳市骏**电子有限公司 | 7000 |
陈同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | *讯通信有限公司 | 12000 |
吴同学 | 女 | 大专 | 电子信息科技与技术 | 深圳市万**科技有限公司 | 7200 |
李同学 | 男 | 本科 | 计算机专业 | 深圳市智能**科技有限公司 | 16000 |
欧同学 | 男 | 大专 | 光电信息 | MTK | 14000 |
宋同学 | 男 | 大专 | 电子应用技术 | 北京*龙科技有限公司 | 7800 |
王同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | *为技术有限公司 | 11000 |
于同学 | 男 | 大专 | 自动化 | *凯安全 | 7000 |
孔同学 | 男 | 大专 | 电子 | 深圳市*画科技有限公司 | 6500 |
曹同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 深圳市**通讯科技有限公司 | 8000 |
郭同学 | 男 | 大专 | 机电一体化 | 深圳**尔饮水产业集团有限公司 | 8500 |
孙同学 | 男 | 本科 | 食品安全 | 深圳市**智能科技有限公司 | 8300 |
周同学 | 男 | 中专 | 应用电子技术 | 深圳市*颖科技有限公司 | 7500 |
曹同学 | 男 | 大专 | 电子商务 | *亿帝 | 7000 |
唐同学 | 男 | 大专 | 机械工程 | *飞科科技有限公司 | 9800 |
宋同学 | 男 | 高中 | 文科 | 骄冠科技 | 7800 |
刘同学 | 男 | 硕士 | 包装材料 | 华为 | 13000 |
王同学 | 男 | 大专 | 机电一体化 | 深圳市*力信息有限公司 | 7200 |
王同学 | 男 | 中专 | 应用电子技术 | *匡电子有限公司 | 7000 |
李同学 | 男 | 本科 | 自动化 | *拓光电科技有限公司 | 8000 |
韩同学 | 男 | 大专 | 工商管理 | 深圳市*科科技有限公司 | 6000 |
郑同学 | 男 | 大专 | 计算机 | *天科技有限公司 | 7800 |
袁同学 | 男 | 中专 | 应用电子 | **视讯科技有限公司 | 6500 |
贺同学 | 女 | 大专 | 工商管理 | **中光科技有限公司 | 7000 |
周同学 | 男 | 本科 | 电气自动化 | TCL集团 | 8000 |
袁同学 | 男 | 中专 | 电子应用技术 | **威视科技有限公司 | 9500 |
张同学 | 男 | 电子信息工程 | 本科 | *特里 | 9000 |
赵同学 | 男 | 大专 | 贴片技术 | 深圳**生物医疗电子股份有限公司 | 6000 |
朱同学 | 男 | 大专 | 应用电子 | *宏科技有限公司 | 7800 |
周同学 | 男 | 大专 | 电子信息工程 | **北斗 | 6800 |
吴同学 | 男 | 高中 | 机电一体化 | **达康 | 6000 |
巫同学 | 女 | 研究生 | 电子信息工程 | 南宁富士康 | 11000 |
韦同学 | 男 | 中专 | 电子科学与技术 | 深圳市**数码科技有限公司 | 7000 |
王同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | *蓝科技 | 8500 |
陈同学 | 男 | 大专 | 自动化 | *邦智能 | 7300 |
许同学 | 男 | 大专 | 网络管理 | *通达 | 9700 |
钟同学 | 男 | 大专 | 电子信息工程 | 思*数码 | 7500 |
吴同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 宝*达 | 9500 |
胡同这 | 男 | 本科 | 计算机 | *维通信 | 9000 |
熊同学 | 女 | 本科 | 计算机 | 华*工控 | 8000 |
李同学 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | **思科 | 10000 |
王同学 | 男 | 大专 | 计算机 | *太集团 | 13000 |
江同学 | 男 | 大专 | 计算机 | 捷*科技 | 9500 |
欧阳同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | OPPO | 12000 |
李同学 | 男 | 中专 | 中专 | *迪科技 | 6000 |
胡同学 | 男 | 本科 | 电子信息 | *达集团 | 9500 |
黄同学 | 男 | 本科 | 软件工程 | 新*都 | 9500 |
朱同学 | 女 | 本科 | 计算机 | 共*电子 | 7500 |
周同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | TCL | 9000 |
李同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | MTK深圳公司 | 9000 |
王同学 | 男 | 大专 | 自动化控制 | 创维 | 8800 |
罗同学 | 男 | 中专 | 电子技术 | 华*科技 | 7000 |
王同学 | 男 | 中专 | 电子技术 | 英*达科技 | 7500 |
王同学 | 女 | 硕士 | 微电子技术 | 海**通信股份有限公司 | 13000 |
王同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 龙华富士康 | 7000 |
李同学 | 男 | 本科 | 应用物理学 | 索*实业有限公司 | 7300 |
王同学 | 男 | 本科 | 通信工程 | 北京思**科技有限公司 | 9800 |
陈同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 创维 | 9000 |
彭同学 | 男 | 本科 | 通信工程 | 艾*特科技有限公司 | 7500 |
王同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 香港澳*电子 | 9000 |
罗同学 | 男 | 大专 | 应用电子技术 | **数码科技有限公司 | 9500 |
枊同学 | 男 | 硕士 | 电气工程自动化 | 浪*深圳公司 | 10000 |
黄同学 | 男 | 中专 | 应用电子技术 | 元*科技 | 8000 |
司同学 | 男 | 本科 | 软件工程 | 苏州思**科技 | 9800 |
陈同学 | 男 | 本科 | 机械及自动化 | 研祥 | 9000 |
唐同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 中兴 | 9500 |
彭同学 | 男 | 本科 | 通信工程 | 中兴 | 12000 |
莫同学 | 男 | 大专 | 电子技术 | 驰*达电子 | 8000 |
朱同学 | 女 | 应届 | 电子科学与技术 | 江*龙电子 | 9800 |
黄同学 | 男 | 大专 | 应用电子技术 | 台*信息科技 | 6800 |
黎同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 中*电子 | 18000 |
薜同学 | 男 | 大专 | 应用电子技术 | 裕**科技 | 6000 |
袁同学 | 女 | 本科 | 通信工程 | 顶*科技 | 8000 |
陈同学 | 男 | 本科 | 通信工程 | 华为技术有限公司 | 12000 |
李同学 | 男 | 大专 | 自动化控制 | 深圳乐*播 | 6300 |
彭同学 | 女 | 高中 | 高中 | 杰*电子 | 6000 |
吴同学 | 男 | 大专 | 应用电子 | 深圳**视讯 | 7500 |
赵同学 | 男 | 大专 | 应用电子技术 | 海*达能源科技 | 7000 |
汪同学 | 女 | 硕士 | 电子信息工程 | 中科院XX研究所 | 13000 |
肖同学 | 女 | 硕士 | 电子信息工程 | 中科院XX研究所 | 13000 |
肖同学 | 女 | 高中 | 高中 | 富*康 | 8000 |
秦同学 | 男 | 大专 | 机械及自动化 | 深圳市索*实业有限公司 | 6500 |
龚同学 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 微星科技股份有限公司 | 7000 |
吴同学 | 男 | 本科 | 电子信息与工程 | 影驰(嘉威科技) | 9000 |
职业规划
- 腾云教那么多内容,为啥学费还收那么低?
- 腾云有教学视频吗?
- Allegro、PADS、AD我学那个好呢?
- 为什么对这行有了解的学员都选择到腾云学习高速PCB设计?
- 选择腾云有什么优势呢?
- 别的机构网站跟腾云网站很像,有的也写着跟腾云一样的课程大纲、师资力量,是腾云的分机构吗?
- 请问可以网络远程培训吗?
- 培训中心的就业率和就业薪资怎么样?
- 怎样打造简历以把自己“迈”出去?
- 走好职场第一步很重要
- 培训有效果吗?学完后好就业吗?
- 我想自学,我不想通过培训来提高。
- 我想转行,学PCB设计,能学得会吗?
- 职场人应学会管理时间,战胜拖延
- 如果我在这里学习,怎么保证学习质量?
- “90后”职场新人路该如何走?
- 腾云的师资力量如何?
- 与老板谈加薪的5条黄金法则